скачать файл - Потребности в государственных образовательных организациях г.о. Самара на 01.11.2023
Наименование ОУ | Учитель математики | Учитель русского языка и литературы | Учитель физики | Учитель химии | Учитель биологии | Учитель обществознания | Учитель истории | Учитель географии | Учитель начальных классов | Учитель музыки | Учитель физкультуры | Учитель иностранных языков (англ.) | Учитель ОБЖ | Учитель труда | Учитель изобразительного искусства | Учитель информатики | Учитель технологии | Иное | |
ГБОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей» | |||||||||||||||||||
ГБНОУ "Академия для одаренных детей (Наяновой)" | |||||||||||||||||||
ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | ||||||||||||||||
ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" | |||||||||||||||||||
ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 1 ставка | ||||||||||||||||||
ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | |||||||||||||||||||
«Школа-интернат «Преодоление» для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | Педагог -психолог -1, воспитатель -5 | ||||||||||||||||||
«Школа-интернат № 4 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | учитель сурдопедагог 1 ставка , учитель-логопед 1 ставка | |||||||||||||||
«Школа-интернат № 17 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара | |||||||||||||||||||
ГБОУ«Школа-интернат № 71 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара» | 1 ст. | Дворник - 1 ст. Электрик - 1 ст. Психолог - 1 ст. РпКОЗ - 1 ст. Учитель - надомного обучения - 3 ст. | |||||||||||||||||
ГБОУ«Школа-интернат № 111 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара» | |||||||||||||||||||
ГБОУ«Школа-интернат № 113 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | учитель индивидуального обучения 2 ставки | ||||||||||||||
«Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о. Самара» | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | Медицинская сестра - 1 ставка, медицинская сестра диетическая - 1 ставка, водитель автобуса - 1 ставка, врач-педиатр - 0,5 ставки | ||||||||||||||
ГБОУ«Школа-интернат № 136 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | |||||||||||||||||||
ГАПОУ«Самарский государственный колледж» | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | |||||||||||||||||||
ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имениГероя Российской Федерации Е.В.Золотухина» | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледжим. Бартенева В.В.» | 2 ст. | ||||||||||||||||||
ГБПОУ«СТАПМ им. Д.И. Козлова» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарскийтехникум кулинарного искусства» | 1,5 ст. | 1 ст. | 0,5 ст. | 2 ст. | |||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» | 2 ст. преподаватель по электротехническим и слесарным дисциплинам | ||||||||||||||||||
ГБПОУ «Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова» | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова» | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставки | Концертмейстер 2 ставки; Теории музыки 2 ставки | |||||||||||||||
ГБПОУ «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» | 394 часа | 789 часов экономические дисциплины +основы финансовой грамотности | |||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» | 1 ставка | ||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» | |||||||||||||||||||
ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» | 1 ст. | 1 ст. | 1,5 ст. | 2 ст. | 2 ст. | 1 ст. | |||||||||||||
ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева" | Геодезия - 2 ст. Дисциплины электротехнической направленности - 2 ст. Электроника - 2 ст. | ||||||||||||||||||
ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус" | 1 ставка | 1 ставка | 0,5 ставки | 0,5 ставки | 0,5 ставки | кладовщик - 1 ставка | |||||||||||||
ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В" | |||||||||||||||||||
ГБПОУ "Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина" | заместитель директора по организационно-воспитательной работе - 1ст. | ||||||||||||||||||
ГБООУ «Санаторная школа-интернат № 9 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении" | 0,4 ст. | 1 ст. | 0,5 ст. | Воспитатель - 2 ст. | |||||||||||||||
ГБОУ«Школа-интернат № 115 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | 1 ставка | |||||||||||||||
Наименование ОУ | Учитель математики | Учитель русского языка и литературы | Учитель физики | Учитель химии | Учитель биологии | Учитель обществознания | Учитель истории | Учитель географии | Учитель начальных классов | Учитель музыки | Учитель физкультуры | Учитель иностранных языков (англ.) | Учитель ОБЖ | Учитель труда | Учитель изобразительного искусства | Учитель информатики | Учитель технологии | Педагог дефектолог | Педагог логопед |
ГБОУ Д/сад № 368 |