| номинация «Председатель совета обучающихся» |
|||
| № | ФИ участника | ОБЩИЙ БАЛЛ | рйтинг |
| 1 | Скрипицин Владислав шк 77 | 7,1 | 1 |
| 2 | Ишкулова Диляра Технич лицей | 4,6 | 2 |
| 3 | Прусов Даниил Школа 33 | 3,5 | 3 |
| номинация номинация «Общественник года» | |||
| № | ФИ участника | ОБЩИЙ БАЛЛ | рйтинг |
| 1 | Тимреч Даниэль Гимн 11 | 36,1 | 1 |
| 2 | Климчицкая Елизавета МБУ ДО Лидер | 35,8 | 2 |
| 3 | Воробьева Илона Сам. Спортивн. Лицей | 28,6 | 3 |
| 4 | Флоренко Анастасия шк 77 | 23 | 4 |
| 5 | Якупова Эльминашк Яктылык | 22,6 | 5 |
| номинация номинация «Патриот года» | |||
| № | ФИ участника | ОБЩИЙ БАЛЛ | рйтинг |
| Федоров Денис шк 146 | 52,6 | 1 | |
| Карякина Екатерина шк 41 | 51,2 | 2 | |
| Бражаев Андрей Кадетский корпус Авангард-Самара | 43,4 | 3 | |
| Хадиева АмалияКадетский корпус Авангард-Самара | 41 | 4 | |
| Толстиков Владислав шк 34 | 38,3 | 5 | |

