1 ставка = 18 часов
скачать файл - Потребности в педагогических кадрах
| Наименование ОУ | Учитель математики | Учитель русского языка и литературы | Учитель физики | Учитель химии | Учитель биологии | Учитель обществознания | Учитель истории | Учитель географии | Учитель начальных классов | Учитель музыки | Учитель физкультуры | Учитель иностранных языков (англ.) | Учитель ОБЖ | Учитель труда | Учитель изобразительного искусства | Учитель информатики | Учитель технологии | Иное |
| ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | врач - 0,5 |
| ГБНОУ "Академия для одаренных детей (Наяновой)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уборщик - 1 |
| ГБОУ СО "Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уборщик - 1 |
| ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ СО Школа № 19 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ СО Самарский казачий кадетский корпус | 1 ставка | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | воспитатель - 1 |
| ГБООУ «Санаторная школа-интернат № 9 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | учитель-логопед - 1 |
| «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | педагог ДО -1, педагог-организатор -1, воспитатель-2 |
| «Школа-интернат № 4 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | учитель сурдопедагог 1 ставка , учитель-логопед 1 ставка |
| «Школа-интернат № 17 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБОУ«Школа-интернат № 71 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Педагог - психолог - 1 ставка Учитель - дефектолог - 2 ставки Воспитатель - 1 ставка Кухонный рабочий - 1 ставка |
| ГБОУ«Школа-интернат № 111 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Учитель - логопед - 1 ставка. Воспитатель - 1 ставка, бухгалтер - 1 ставка, секретарь - 1 ставка |
| ГБОУ«Школа-интернат № 113 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 0 | 1 ставка | 0 | 0,5 ставка | 0 | 0 | 0 | 0,5 ставка | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 ставки | 0 | 0 |
| ГБОУ«Школа-интернат № 115 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | зам. директора по УВР-1, повар- 1, уборщик служебных помещений- 1, |
| «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о. Самара» | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | медицинская сестра диетическая - 1 ставка, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 1 ставка |
| ГБОУ«Школа-интернат № 136 для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровьяг.о.Самара» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ставки | 0,5 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воспитатель 1 ставка, бухгалтер 1 ставка, тьютор 1 ставка |
| ГАПОУ«Самарский государственный колледж» | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | Преподаватели спецдисциплин по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам- 3 ставки |
| ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имениГероя Российской Федерации Е.В.Золотухина» | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» | 2 ставки | 0 | 2 ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ставки | 0 | Преподаватели спецдисциплин по электротехническим дисциплинам- 2 ст, по социальной работе-2 ст, технология машиностроения- 2 ст. |
| ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледжим. Бартенева В.В.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБПОУ«СТАПМ им. Д.И. Козлова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | преподаватель профессиональных дисциплин по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» - 1 ст.; уборщик служебных помещений - 2 ст.; дежурный по общежитию - 1 ст. |
| ГБПОУ «Самарскийтехникум кулинарного искусства» | 1,5 ставки | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ставки | 0 | 1 ст. секретарь учебной части |
| ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 2 ст воспитатель,1ст уборщик служебных помещений, 1 ст. рабочий по комплексному обслуживанию |
| ГБПОУ «Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | мастер производственного обучения автомеханик-1 ставка; мастер производственного обучения слесарные работы-1 ставка |
| ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Концертмейстер 2 ставки; Теории музыки 2 ставки; |
| ГБПОУ «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инспектор по кадрам-1, уборщик производственных и служебных помещений - 1 |
| ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | слесарь-сантехник - 1, дворник - 1, уборщик служебных помещений 1 |
| ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Педагог-библиотекарь |
| ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» | 1 ставка | 0 | 0,5 ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мастер производственного обучени 1 ставка; педагог - психолог 1 ставка |
| ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 1 ставка | 0 | концертмейстер - 1 ставка |
| ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» | 0 | 1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Геология - 1 ставка, Дисциплины электротехнической направленности - 2 ставки Электроника - 2 ставки |
| ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

